网站首页 新闻中心 部长会议 SPS协调机制 SPS知识 SPS法规标准 有害生物 合作交流 SPS协议
您好,欢迎您访问中国-东盟SPS合作信息网!  
站内搜索:
  首页中文版SPS法规标准SPS通报中国
全国进境观赏水生动物指定隔离检疫场名单
发布日期: 2016-03-05    来源:    作者:    阅读:

 

直属局 序号 批准时间 类别 隔离检疫场名称 隔离检疫场地址 隔离观赏水生动物种类 池/缸数量及存水总吨数 负责人 联系电话 监管分支局
天津 1 2012.01 A 天津金泰水产养殖有限公司 天津市滨海新区汉沽茶淀镇西孟村 热带淡水观赏鱼、虾、蟹、鳖 585个缸/180吨 毛永刚 13920523434 滨海办
2 2010.06   天津泽酩实业集团有限公司 天津市津南区津港线国家农业科技园区 热带淡水观赏鱼、虾、蟹、鳖 96个缸/48吨 张秋洁 022-28559577 空港局
3 2014.05 A 天津市六呈水产养殖专业合作社 天津市北辰区双街镇 热带淡水观赏鱼、虾、蟹、鳖 414个缸/414吨 李强 13352032296 北辰办
4 2012.07 A 天津潮弘休闲渔业有限公司 天津市宝坻区里自沽农场 热带淡水观赏鱼、虾、蟹、鳖 1232个缸/493吨 张学利 13302014821 宝坻局
辽宁 5 2015.01   盘锦圣龙文祥贸易有限公司 兴隆台区兴海街道东跃村 热带海水观赏鱼 96缸100吨 任龙 18742311205 盘锦局
上海 6 2015.02 A 上海百慈实业有限公司普陀隔离检疫场 上海市普陀区新村路1321号 热带淡水观赏鱼 350缸/160吨 王蔚 13818134469 浦江局
7 2015.01   上海古卡罗海洋生物隔离场 上海市嘉定区南翔镇雅翔路288弄61号 热带海水观赏鱼 48缸/8吨 周潇竹 18602122785 浦江局
8 2014.04   上海久逸水族科研开发有限公司隔离场 上海四季百果园 热带淡水观赏鱼 499缸/300吨 邓寿长 13524849539 浦江局
9 2014.11   上海泽蛟水族科技有限公司(陈行隔离场) 上海浦东丁连路2组 热带海水观赏鱼 34缸/16吨 李国华 13636511658 浦江局
10 2011.11   上海鱼米之乡农业科技股份有限公司 上海市浦东新区华洲南路18号 锦鲤、龙鱼 7池/116缸/340吨 汪玮 021-33935712 浦东局
11 2014.12   上海榕顺国际贸易有限公司 上海市浦东新区圩华路1号 锦鲤 3池/30吨 陈珊 021-51388697 浦东局
12 2014.07 A 上海年年有鱼水族有限公司 上海市平乐路165号 冷水、热带淡水观赏鱼、硬珊瑚 165缸/300吨 姚伟国 021-50828800 浦东局
13 2009.07   上海海洋水族馆 上海市陆家嘴环路1388号 冷水、热带海水观赏鱼 2池/1水袋、46缸/96.8吨 杨欢 021-58779988 浦东局
浙江 14 2014.10   桐庐千湖水产养殖有限公司进境美国银龙鱼隔离场 桐庐县城南借到岩桥村 热带淡水观赏鱼(骨舌鱼科) 15池、200吨 吴卫东 0571-64254168 杭州局
15 2015.02   杭州柏尚贸易有限公司进境珊瑚指定隔离场 杭州滨江区同人街192号 活体珊瑚 30池、0.6吨 杨修 13505716093 杭州局
16 2015.02   杭州极地海洋世界科普有限公司 杭州市萧山区湘湖路777号 极地海洋动物 2池、3000吨 黄炳庚 0571-83860185 萧山局
福建 17 2015.02   福建远东投资有限公司进境热带观赏鱼隔离场  福州市仓山区江边村上道28号 热带淡水观赏鱼(骨舌鱼科) 玻璃鱼缸93个/塑钢桶8个,存水总吨数14.9吨  张伟 15859076002 福州局
厦门 18 2015.02   厦门市海沧区万龙鱼水产养殖场 厦门市海沧区鏊冠社区西片333号之2 冷水、热带(海水、淡水)观赏鱼 47/411.6吨 钱鹏宇 15080342500 海沧局
19 2015.02 A 厦门盈龙观赏鱼进出口有限公司 厦门市同安区西柯镇丙洲村上乡大宫口里90号 冷水、热带(海水、淡水)观赏鱼 237/167.5吨 蔡剑英 13906031635 同安局
20 2015.02   厦门任盈进出口有限公司 厦门市同安区西柯镇丙洲村上乡东尾里4号 冷水、热带(海水、淡水)观赏鱼 80/19.2吨 蔡剑英 13906031635 同安局
21 2015.02 A 厦门鱼之家隔离场 厦门市思明区黄厝村茂后社175号 冷水、热带(海水、淡水)观赏鱼 200/24吨 林志发 13599901188 东渡局
山东 22 2015.02   青岛锐信铭远贸易公司 青岛市市北区桑梓路45号 热带淡水观赏鱼、虾 鱼池2个/鱼缸65个/24吨 李海峰 13953220166 青岛局
广东 23 2015.01 A 广州市亿江水族 广州市荔湾区葵蓬路88号葵蓬农业基地B1区 热带淡水观赏鱼 94缸10池/160吨 陈茂宏 13678936222 广州局
24 2015.01   广州永峰水族坊 广州市芳村区广州花卉博览园内白兰路(一室BD区) 热带海水观赏鱼 180缸/50吨 欧英伟 13556011862 广州局
25 2015.01   广州市荔湾区宏锋渔场 广州市荔湾区西塱永安围A4号 热带淡水观赏鱼 392缸/98吨 李伟锋 13556131131 广州局
26 2015.01   广州源旺水族坊 广州荔湾区海龙街龙溪凤西路尾1号 热带海水观赏鱼 81缸/50吨 杨园园  18620078200 广州局
27 2015.01   海阳水族 广州市荔湾区龙溪大道花博园海阳路 热带海水观赏鱼 108缸8池/100吨 简玉玲 13922406208 广州局
28 2015.01   广州祥龙渔场 广州市荔湾区芳村海中村海中一路19号 热带淡水观赏鱼 256缸12池/120吨 唐野军 13570098712 广州局
29 2015.01   广州长虹水族 广州市荔湾区芳村花博会芙蓉路自编19号 热带淡水观赏鱼 74缸8池/80吨 庾伟斌 13544568182 广州局
30 2015.01   上海喜迎门广州养殖基地 广州市荔湾区葵蓬路88号葵蓬农业基地D1区 热带淡水观赏鱼 336缸7池/145吨 孙校良 13826113599 广州局
深圳 31 2014.7.2   深圳广润通进口水生动物隔离检疫场 深圳市宝安区石岩街道上屋林场钻石山 热带淡水观赏鱼 129个缸;
存水总吨数为
37
于洋 15323888557 宝安局
32 2014.12   深圳市金龙阁渔业有限公司隔离检疫场 深圳市龙岗区龙岗东部花卉世界A16-A17 热带淡水观赏鱼 24个池、66个缸;
存水总吨数为
60
钟凤玲 13316591532 龙岗局
珠海 33 2015.02   珠海志康贸易有限公司 珠海市前山福溪村东北金凤路西 冷水、热带(海水、淡水)观赏鱼 100吨 杨康 18023011811 香洲办
34 2015.02   珠海横琴富祥湾白鲸指定隔离检疫场 珠海市横琴新区富祥湾 海洋动物 3000吨 吴坤 020-84783333 横琴局
35 2015.02   珠海横琴深井海洋鱼类指定隔离检疫场 珠海市横琴新区富祥湾 冷水、热带(海水、淡水)观赏鱼 3000吨 谢世铭 0756-8688888 横琴局
36 2015.02   珠海横琴富祥湾海象指定隔离检疫场 珠海市横琴新区富祥湾 海洋动物 3000吨 吴坤 020-84783333 横琴局
37 2015.02   珠海横琴深井虎鲸指定隔离检疫场 珠海市横琴新区富祥湾 海洋动物 3000吨 吴坤 020-84783333 横琴局
海南 38 2015.01   三亚鑫海龙工贸有限公司 三亚市凤凰回辉居委会第二十组177号 热带海水观赏鱼 30口池/存水450吨 李亮亮 15208967700 三亚局
四川 39 2015.02   成都蛟龙之海海洋馆有限公司暂养区 成都市双流县蛟龙工业港活水公园 热带(海水、淡水)观赏鱼 30吨 程生福 028-64462287 成都局
云南 40 2015.01   昆明晨萌科技有限公司进境观赏水生动物隔离检疫场 云南省昆明市官渡区彩云路自卫村云南新益洲都市农庄A区2栋18-21号 热带淡水观赏鱼  (鲷鱼,灯鱼,斗鱼,鲶鱼,魟鱼) 鱼缸:276个, 水槽:12个,水池:2个; 存水总量:120吨 高静秀 13577133108;18687347998 云南局
41 2015.10   云南艺晋元进出口贸易有限公司观赏鱼隔离场 昆明市嵩明县杨林镇龙保村四板桥 热带淡水观赏鱼(鲷鱼、灯鱼、魟鱼、斗鱼、鲶鱼) 水池16个,鱼缸160个,存水190吨 刘昌富 13708896960 云南局

中国-东盟SPS合作信息网
主办单位:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  东南亚国家联盟秘书处
承办单位:中华人民共和国广西出入境检验检疫局
ICP备案编号:桂ICP备10200870号-2号